差分表示


2014年度 夏学期 熱力学~

http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/kato-yusuke-lab/  ~
からMembers->加藤→講義→熱力学とたどってください。~

担当教員: 加藤雄介(居室:駒場第1キャンパス16号館3階301B号室)~

Teaching Assistant(TA)*:~
久恒浩平(東京大学大学院総合文化研究科修士課程、居室16号館211号室)~

更新情報~

|COLOR(Black){2014年10月09日} |「追試験について」を加えました。|
|COLOR(Red){2014年08月08日} |[[レポート課題I講評>http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/kato-yusuke-lab/?cmd=attach&pcmd=open&file=Thermokouhyou%2epdf&mypage=lecture/td2014&refer=lecture/td2014]]掲載しました|
|COLOR(Red){2013年07月30日} |レポート答案を返却中です。16号館2階211号室|
|COLOR(Black){2014年07月30日} |[[演習問題I解答例>http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/kato-yusuke-lab/?cmd=attach&pcmd=open&file=td2014exercise1_solution%2epdf&mypage=lecture/td2014&refer=lecture/td2014]]掲載しました|
|COLOR(Black){2013年07月30日} |[[演習問題I>http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/kato-yusuke-lab/?cmd=attach&pcmd=open&file=td2014exercise1%2epdf&mypage=lecture/td2014&refer=lecture/td2014]]再掲載しました。|
|COLOR(Black){2013年07月30日} |ページを再作成しました。|
|COLOR(Black){2014年07月30日} |[[演習問題I>http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/kato-yusuke-lab/?cmd=attach&pcmd=open&file=td2014exercise1%2epdf&mypage=lecture/td2014&refer=lecture/td2014]]再掲載しました。|
|COLOR(Black){2014年07月30日} |ページを再作成しました。|
[CR]
[CR]
COLOR(Red){追試験について(2014年10月09日)}~
追試験を受験する人は~
1.講義ノートを自分なりに整理する~
2.本試験問題の復習~
3.演習問題(昨年の分も含む)の復習~
を行って試験に臨んでください。